Robot komposit DUCO T menyepadukan platform mudah alih yang dibangunkan secara bebas dan robot kolaboratif. Ia boleh dilengkapi dengan sistem penglihatan yang dibangunkan secara autonomi, lekapan dan unit pelaksanaan lain untuk mencapai fungsi seperti pengendalian bahan, pemasangan, pemeriksaan dan pemesinan ketepatan. Robot komposit DUCO T menawarkan perlindungan keselamatan yang komprehensif, pelbagai kaedah interaksi dan komunikasi, dan penyepaduan yang lancar dengan sistem pelanggan. Ia juga menyediakan penyelesaian tersuai, sistem penjadualan tersuai, panduan di tapak dan perkhidmatan selepas jualan yang komprehensif untuk memastikan pengalaman pelanggan yang memuaskan. Sebagai produk piawai, robot komposit DUCO T mempunyai ketekalan, kebolehpercayaan dan kestabilan yang tidak dimiliki oleh peralatan bukan standard.
HC-X2-T | |||
Dimensi (L*W*H, tidak termasuk lengan kerjasama dan laser mengelakkan halangan sisi) | 1250 x 600 x 1070 mm | ||
Ketepatan Komprehensif | ± 0.3mm | ||
Jumlah Berat | Lebih kurang 330 / 361/ 350/ 360 kg (Dilengkapi dengan lengan kerjasama GCR10/14/16/20.) | ||
Mod Navigasi | SLAM & KOD QR | ||
Muatan Cobot | 10kg / 14kg / 20 kg (Dilengkapi dengan lengan kerjasama GCR10/14/16/20.) | ||
Beban Platform | Maksimum 100 kg | ||
Keupayaan Mudah Alih | Borang Pemanduan | Pembezaan dua roda | |
Memusingkan Radius | 500 mm Min | ||
Kelajuan Ketam (Mana-mana sudut) | / | ||
Lebar laluan berjalan | 900mm Min | ||
Kelajuan pergerakan | ≤1m / s | ||
Kelajuan Memusing | ≤0.5m / s | ||
Ketinggian Pelepasan Halangan | 10mm | ||
Lebar Parit | 30mm | ||
Pelepasan Tanah | 30mm | ||
Kebolehkelasan | <5% | ||
Ketepatan Tempat Letak Kereta | ± 5mm Ketepatan kedudukan,± 1°Ketepatan sudut | ||
Prestasi Bateri | Bateri | DC51.2V Litium besi fosfat | DC51.2V Litium besi fosfat(Pilihan) |
kapasiti | 52Ah | 80 Ah | |
Ditayang | Lebih kurang jam 5.5 | Lebih kurang jam 8 | |
pengisian masa | ≤1.8 h | ≤2 h | |
Mod Pengecasan | Hubungi pengecasan/pengecasan wayarles/penukaran bateri (ketiga kaedah menyokong manual atau automatik) | ||
Peranti Keselamatan | Pengesanan perlanggaran/tepi sentuhan keselamatan/penghindaran halangan laser/hentian kecemasan, dsb. | ||
Antara muka | Perkakasan menyokong bas CAN, RS-485, RS-232, RJ45, USB | ||
Protokol komunikasi menyokong CANOPEN, Modbus, dsb. | |||
Butang | Butang mula / Butang Jeda / Butang set semula / Butang Ajar | ||
Gunakan Persekitaran | Suhu persekitaran: -10°C-45°C | ||
Kelembapan persekitaran: 5% - 95% (tiada pemeluwapan) | |||
Persekitaran operasi: untuk kegunaan dalaman sahaja. | |||
Tahap kebersihan: Tiada/Kelas 6 (peringkat seribu)/Kelas 5 (peringkat seratus) |
Blok4. No.358 Jinhu Road, Daerah Pudong, Shanghai, China