Robot komposit siri DUCO B menyepadukan platform mudah alih yang dibangunkan secara bebas dan robot kolaboratif. Ia boleh dilengkapi dengan sistem penglihatan autonomi, lekapan dan unit pelaksanaan lain untuk mencapai pengendalian bahan, pemasangan, pemeriksaan dan aplikasi pemesinan ketepatan. Robot komposit DUCO B menawarkan perlindungan keselamatan yang komprehensif, pelbagai kaedah interaksi dan komunikasi, dan penyepaduan yang lancar dengan sistem pelanggan. Tambahan pula, ia menyediakan penyelesaian tersuai, sistem penjadualan, panduan di tapak dan perkhidmatan selepas jualan yang komprehensif untuk memastikan kepuasan pelanggan. Sebagai produk piawai, robot komposit DUCO B menawarkan ketekalan, kebolehpercayaan dan kestabilan yang tidak dapat dipadankan oleh peralatan bukan standard.
HC-X2-B | HX-X3-B | HC-X4-B | HC-X6-B | ||||||
Dimensi (L*W*H, tidak termasuk lengan kerjasama dan laser mengelakkan halangan sisi) | 1250 x 600 x 700 mm | 950 x 600 x 700 mm | 800 x 600 x 700 mm | 1250 x 700 x 800 mm | |||||
Ketepatan Komprehensif | ± 0.3mm | ||||||||
Jumlah Berat | Kira-kira 320/ 330 / 361/ 350/ 360 kg (Dilengkapi dengan lengan kerjasama GCR5/10/14/16/20.) | Kira-kira 270/280/300 kg (Dilengkapi dengan lengan kerjasama GCR5/10/14/16.) | Kira-kira 247/260 kg (Dilengkapi dengan lengan kerjasama GCR5/10.) | Kira-kira 392/405/436/435 kg (Dilengkapi dengan lengan kerjasama GCR5/10/14/20.) | |||||
Mod Navigasi | SLAM & KOD QR | ||||||||
Muatan Cobot | 5kg/ 10kg/ 14kg/ 20 kg (Dilengkapi dengan lengan kerjasama GCR5/10/14/16/20.) | 5kg/ 10kg/ 14kg/ 16kg(Dilengkapi dengan cabang kerjasama GCR5/10/14/16.) | 5kg/ 10 kg (Dilengkapi dengan lengan kerjasama GCR5/10.) | 5kg/ 10kg/ 10kg/ 20kg (Dilengkapi dengan lengan kerjasama GCR5/10/14/20.) | |||||
Beban Platform | Maksimum 670 kg | 350kg Maks | Maksimum 120 kg | Maksimum 470 kg | |||||
Keupayaan Mudah Alih | Borang Pemanduan | Pembezaan dua roda | Pembezaan dua roda | Pembezaan dua roda | Roda Mecanum | ||||
Memusingkan Radius | 500 mm Min | 500 mm Min | 500 mm Min | 500 mm Min | |||||
Kelajuan Ketam (Mana-mana sudut) | / | / | / | ≤0.5m / s | |||||
Lebar laluan berjalan | 900mm Min | 900mm Min | 900mm Min | 1000mm Min | |||||
Kelajuan pergerakan | ≤1m / s | ≤1m / s | ≤0.8m / s | ≤0.8m / s | |||||
Kelajuan Memusing | ≤0.5m / s | ≤0.5m / s | ≤0.5m / s | ≤0.5m / s | |||||
Ketinggian Pelepasan Halangan | 10mm | 10mm | 10mm | 10mm | |||||
Lebar Parit | 30mm | 25mm | 30mm | 80mm | |||||
Pelepasan Tanah | 30mm | 30mm | 30mm | 45mm | |||||
Kebolehkelasan | <5% | <5% | <5% | <5% | |||||
Ketepatan Tempat Letak Kereta | ± 5mm Ketepatan kedudukan,± 1°Ketepatan sudut | ||||||||
Prestasi Bateri | Bateri | DC51.2V Litium besi fosfat | DC51.2V Litium besi fosfat(Pilihan) | DC51.2V Litium besi fosfat | DC51.2V Litium besi fosfat(Pilihan) | DC51.2V Litium besi fosfat | DC51.2V Litium besi fosfat(Pilihan) | DC51.2V Litium besi fosfat | DC51.2V Litium besi fosfat(Pilihan) |
kapasiti | 52Ah | 80 Ah | 42Ah | 80 Ah | 28Ah | 42 Ah/80Ah | 42Ah | 80 Ah | |
Ditayang | Lebih kurang jam 5.5 | Lebih kurang jam 8 | Lebih kurang jam 5.5 | Lebih kurang jam 8 | Lebih kurang jam 5.5 | Lebih kurang jam 8 | Lebih kurang jam 5.5 | Lebih kurang jam 8 | |
pengisian masa | ≤1.8 h | ≤2 h | ≤1.5 h | ≤2 h | ≤1.5 h | ≤2 h | ≤1.5 h | ≤2 h | |
Mod Pengecasan | Hubungi pengecasan/pengecasan wayarles/penukaran bateri (ketiga kaedah menyokong manual atau automatik) | ||||||||
Peranti Keselamatan | Pengesanan perlanggaran/tepi sentuhan keselamatan/penghindaran halangan laser/hentian kecemasan, dsb. | ||||||||
Antara muka | Perkakasan menyokong bas CAN, RS-485, RS-232, RJ45, USB | ||||||||
Protokol komunikasi menyokong CANOPEN, Modbus, dsb. | |||||||||
Butang | Butang mula / Butang Jeda / Butang set semula / Butang Ajar | ||||||||
Gunakan Persekitaran | Suhu persekitaran: -10°C-45°C | ||||||||
Kelembapan persekitaran: 5% - 95% (tiada pemeluwapan) | |||||||||
Persekitaran operasi: untuk kegunaan dalaman sahaja. | |||||||||
Tahap kebersihan: Tiada/Kelas 6 (peringkat seribu)/Kelas 5 (peringkat seratus) |
Blok4. No.358 Jinhu Road, Daerah Pudong, Shanghai, China